Refina busqueda
Buscar por palabra
Búsquedas similares
| Rancho a 2 kilómetros de la carretera 57 | $1 | ||
| rancho san jorge plano satelital del rancho: enverde linderos del rancho, en azul arrollo de villela dentro de la propiedad y en17 hs | |||
| Vendo rancho agricola 124 hectareas | $15,000,000 | ||
| se vende rancho agrícola con una superficie de 124 hectáreas, ubicado a 4 km de la carretera 57 entronque (san luis de la paz) con la carretera 11018 hs | |||
| Se vende quinta en buena vista, zumpango | $18,659,190 | ||
| quinta en excelente ubicación. 8\'5 km- carretera reyez-zumpango. a 200 m del town center. cuenta con pozo de agua propio. casa,3 recamaras, 318 hs | |||
| Magnifico terreno al pie de la carretera | $4,000,000 | ||
| terreno desde 1 hasta 4 hectáreas al pie de la carretera. se ubica en la zona mas exclusiva de tapalpa a 4. 5 km de la carretera tapalpa san18 hs | |||
| Atención inversionistas excelente oportunidad de negocio precio a | $6,000,000 | ||
| 18115 m² | |||
| vias de comunicación acceso por carretera pavimentada hasta la entrada de la propiedad. distancia del d.f. 130 km. tiempo estimado de la ciudad de4 hs | |||
| Terreno de 11.47 has con riego y área para la siembra | $50,000 | ||
| 32767 m² | |||
| terreno de 11.47 has, gran parte se puede usar el riego con agua de presa, aproximadamente 2 has se usan actualmente para la agricultura y se siembra4 hs | |||
| Terreno ubicadisimo a pie de carretera | $990 | ||
| 11410 m² | |||
| terreno ubicadisimo ideal para plaza o bodega comercial, gasolinera, 70x163 mts, ya escriturado pagando predio uso de suelo comercial y de servicios ,4 hs | |||
| Terreno y huerta 45,000 m2 en venta | $2,500,000 | ||
| 32767 m² | |||
| terreno de 4.5 hectareas ubicada en rayones, n.l., el municipio mas tranquilo de nuevo león. ideal para cabañas o residencia campestre, de uso4 hs | |||
| Terrenos en venta carretera sierra papacal-chuburna puerto | $60 | ||
| 3000 m² | |||
| nversion en lotes de 3000 m2 ubicados al norte de merida a 3 km del parque cientifico de yucatan y 15 minutos del puerto de chuburna planes de4 hs | |||
| Terreno plano-mapastepec | $350,000 | ||
| 32767 m² | |||
| caracteristicas: se vende como minimo 5 hectáreas *ubicado en municipio de mapastepec (col. adolfo lópez mateos) *con agua todo el año (rio)4 hs | |||
| Casa en venta en fraccionamiento villa floresta, villahermosa | $600,000 | ||
| 2 Dormitorios | 66 m² | |||
| km. 12+500, carretera villahermosa - teapa c.p 86284avenida kukulcan no. 152 2 recamaras, sala, comedor, cocina, patio de servicio y baño10 hs | |||
| Terreno en venta en pueblo dzemul, dzemul | $4,225 | ||
| 400 m² | |||
| terreno en el km 25 de la carretera a telchac en el municipio dzemul uaymitun (publicado por inmuebles24.com)10 hs | |||
| Terreno en venta en pueblo chipilo de francisco javier mina, san | $1,350 | ||
| 32767 m² | |||
| venta de terreno para uso habitacional/comercial precio por m2: $1,350 ubicación: km 14.5 carretera federal atlixco-puebla descripción de la10 hs | |||
| Terreno en venta en pueblo telchac puerto, telchac puerto | $40 | ||
| 200 m² | |||
| especial para inversionistas. terreno a 3 km de la playa y 12 km de la hacienda san eduardo.- cuenta con 100 m frente x 2000 m fondo.- orilla de11 hs | |||
| Terreno en venta en pueblo santa maria tocatlan, tocatlán | $130 | ||
| 32767 m² | |||
| excelente terreno de 65 hectareas ideal para desarrollo habitacional, industria o parque industrial, con inmejorable ubicacion a pie de carretera con11 hs | |||
| Terreno en venta en el rocio, yautepec | $1,200 | ||
| 15000 m² | |||
| terreno ubicado a pie de carretera, cuenta con canal de riego, a un costado del centro recreativo padi, a 1 km del centro de yautepec y a tan solo 1011 hs | |||
| Terreno en venta en centro | $2,492,256 | ||
| 4 m² | |||
| bonito terreno libre de inundacion,con todos los servicios propio para quinta,a 5 minutos del centro de villahermosa.en el km 8 de la carretera vhsa11 hs | |||
| Nave industrial en venta en paseo de apodaca, apodaca | $9,500,000 | ||
| 2 m² | |||
| regresar calculadora hipotecaria promover esta propiedad promover esta propiedad historial propiedadexcelente opción a la altura del11 hs | |||
| Terreno en venta | $2,500,000 | ||
| 32767 m² | |||
| en venta 100 hectáreas de terreno ubicadas con frente de carretera en km 25 corredor turístico tulum – coba, superficie repartida en 1k de frente11 hs | |||
| Bodega comercial en renta en santa rosa, apizaco | $100,000 | ||
| 2000 m² | |||
| excelente bodega, nueva en apizaco de 2000 m2, a pie de carretera apizaco-tlaxco en el km 6.2 en santa rosa apizaco.tiene una superficie de 2000 m211 hs | |||
| Terreno en venta en pueblo ahuatepec, cuernavaca | $1,000,000 | ||
| 485 m² | |||
| terreno ubicado en esquina dentro de zona residencial y cerca de reserva natural en morelos. a la altura del km 17 de la carretera libre a méxico.11 hs | |||
| Bodega comercial en renta en pueblo limón de ramos, culiacán | $360,000 | ||
| 6 m² | |||
| excelente bodega en renta de 6000 m2 a 5 km al norte de culiacan sinaloaen un terreno de 4.5 has. a orilla de carretera. a $60 pesos. m2.mas11 hs | |||
| Bodega nueva en renta- carretera a colima | $260,000 | ||
| bodega nueva en renta- carretera a colima sta. cruz de las flores, tlajomulco de zúñiga, jalisco excelente bodega nueva en renta con 7 cortinasayer | |||
| Terreno en venta | $350,000 | ||
| 32767 m² | |||
| propiedad ejidal con frente de carretera ubicada en muyil - zona maya, con 100 metros de carretera por 500 metros de fondo = 50,000m2 (511 hs | |||
| Rancho en venta en tlaxco | $1,150,000 | ||
| 32767 m² | |||
| excelente oportunidad, rancho santa fe, ubicado a 1 kilometro de la carretera apizaco-tlaxco, aproximadamente a 1 km. de la presa \"atlangatepec\"11 hs | |||
| Terreno en venta en tulum centro, tulum | $108,000 | ||
| 360 m² | |||
| en una nueva comunidad residencial y comercial a meno de 2 km de las hermosas playas de tulum, con entrada desde la carretera boca paila, que12 hs | |||
| Terreno en venta en centro sur, querétaro | $11,050,000 | ||
| 1300 m² | |||
| ¡¡excelente oportunidad!! terreno de 1300 m2 con uso de suelo comercial, ubicado en el blvd. más importante de la ciudad a pasos del desarrollo de12 hs | |||
| Lote de terreno a 5 km. carretera a palo alto | $125 | ||
| lote a pie de carretera, con agua potable a pie de terreno, tiene malla ciclonica al rededor del terreno y hermoso porton a la entrada. superficie de2 dias | |||
| Carretera de guadalajara a chapala, en el km 32, frente a | $295,000 | ||
| San remo | Carretera a chapala | |||
| sobre la carretera de guadalajara a chapala, en el kilómetro 32, frente a ixtlahuacán de los membrillos, se encuentra este fraccionamiento campestre2 dias | |||
| T-539 hermoso terreno con 860 metros de playa y colindando con rio | |||
| Zihuatanejo | |||
| terreno ubicado en km. 28, carretera zihuatanejo – lázaro cárdenas, en el poblado de pantla, gro. sup. terreno: 113 has. uso de suelo:2 dias | |||
| T-538 rancho ganadero y agricola a 10 min. de ixtapa | |||
| Profesional | |||
| terreno ubicado en km. 23, carretera zihuatanejo – lázaro cárdenas, en el poblado de pantla, gro. sup. terreno: 219.67 has. uso de2 dias | |||
| Atención inversionistas excelente oportunidad de negocio precio a | $5,000,000 | ||
| 6 Dormitorios | 1300 m² | |||
| vias de comunicación acceso por carretera pavimentada hasta la entrada de la propiedad. distancia del d.f. 130 km. tiempo estimado de la ciudad de4 hs | |||
| Terreno en venta 18 hectareas,carrt. 57 km.15 enfrente planta | $14 | ||
| 32767 m² | |||
| vendo 18 hectareas de terreno en carretera 57 a un lado de puente rio escondido, enfrente de megaplanta modelo tiene 450 metros de frente a4 hs | |||
| Venta rancho de 154 has en los límites de tabasco y campeche | $3,080,000 | ||
| aproveche se vende de oportunidad. rancho ganadero de 154 has. casi sobre la carretera federal. villahermosa-escarcega. a la altura del km. 180,4 hs | |||
| Se venden 2 casas y departamentos juntos | $3,100,000 | ||
| direccion: carretera mexico - cuautla km 47 1/2 granja san josé calle flor de loto números 5 y 6ubicacion: granja san2 dias | |||
| Terreno en venta en la ruta de los cenotes | $135,000 | ||
| terreno en venta en la ruta de los cenotes, 20 ha. km-26tc-9208-ag885km-26, 20 hectareas, excelente ubicacion km-26, de la ruta de los3 dias | |||
| Venta terreno leona vicario, benito juárez, quintana roo, méxico | $115,000 | ||
| terreno a orilla de la carretera con laguna, 15 hectareastc-9208-ag950venta de terreno 15 ha. a orilla de la carretera con laguna con un3 dias | |||
| Terreno a orilla de la carretera de 51 ha. | $160,000 | ||
| terreno en excelente ubciacion a orilla de la carretera en la ruta de los cenotes a la altura del km-24., terreno para proyectos ecologicos,3 dias | |||
| Terreno en venta | $3,500 | ||
| Carretera federal 307 | Cancun | |||
| ubicación: municipio de benito juarez, estado de quintana roo (corredor turistico cancun pto. morelos, riviera maya). km 26 carrertera federal 3074 dias | |||
| Casa en venta en 1 hectarea de terreno | $3,000,000 | ||
| 10000 m² | |||
| price $3,000,000.00 mxn precio $3,000,000.00 pesos quinta sahuaro is located 9 km from san miguel de allende, on the new road to guanajuato, after la4 hs | |||
| Terrenos en venta en san miguel de allende hacienda la presita 100% | $500,000 | ||
| a sólo 7 minutos de la maravillosa y tradicional ciudad de san miguel de allende, se encuentra ubicado el desarrollo inmobiliario \"hacienda la4 hs | |||
| Venta terreno apaseo el alto, corregidora, queretaro, méxico | $1,500,000 | ||
| venta de terreno en guanajuato, apaseo el alto. magníficos terrenos a pie de carretera, son dos juntos. cada lote mide 1100 aproximadamente, pueden5 dias | |||
| Venta terreno leona vicario, benito juárez, quintana roo, méxico | $400,000 | ||
| tc-9208-ag940terreno en venta en leona vicario, 10 ha, excelente ubicacion a 3 km. de la carretera federal cancun - leona vicario,5 dias | |||
| Fraccionamiento residencial los manantiales | $470,000 | ||
| Km 5 carr boca del rio a anton l | Veracruz | Particular | |||
| contamos con los precios más bajos de la zona y es el único residencial en la riviera veracruzana con mirador. esta ubicado en la zona de mayor6 dias | |||
| Terreno, terrenos huehuetoca, estado de mexico | $599 | ||
| Ave. jalapa s.n. | Huehuetoca | |||
| huehuetoca terreno de 17589 m2, plano rectangular, uso de suelo, todos los servicios, frente a casas homex con 37000 viviendas ya habitadas, ubicado6 dias | |||
| Terreno, terrenos huehuetoca | EUR 599 | ||
| Ave. jalapa s.n. | Huehuetoca | Particular | |||
| huehuetoca terreno de 17589 m2, plano rectangular, uso de suelo, todos los servicios, frente a casas homex con 37000 viviendas ya habitadas, ubicado6 dias | |||

